| 标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,内部往来抵消分录通俗理解New | 合并模块 | admin 5 天前 | 00 | admin 5 天前 |
|---|---|---|---|---|---|
|
5,整套案例串讲(子公司净资产期末 1000,母公司持股 80%)New | 合并模块 | admin 7 天前 | 07 | admin 7 天前 |
|
4,长投 vs 子公司所有者权益抵消分录理解 | 合并模块 | admin 7 天前 | 09 | admin 7 天前 |
|
3,投资收益、少数股东损益、利润分配抵消分录理解 | 合并模块 | admin 2026-11-13 | 016 | admin 2026-11-13 09:02 |
|
2,公司赚了100万,各单体公司和合并分录 | 合并模块 | admin 2026-11-12 | 217 | admin 2026-11-12 16:33 |
|
1,母公司出资子公司分录 | 合并模块 | admin 2026-11-12 | 012 | admin 2026-11-12 08:56 |
小黑屋|联系我们|赛跑网
( 苏ICP备14021163号-4 )
|网站地图
GMT+8, 2026-11-21 12:12 , Processed in 0.275967 second(s), 16 queries .
Powered by 91SAP X3.4
© 2001-2023 91sap Team.